微软live搜索评测分析
我从来没用过微软live.com的搜索引擎。只是考虑作为世界范围内的三巨头之一,应该列入评测。
真让我开了眼界,如果说网易有道是差强人意和不够成熟的话,那微软live就是完全不能使用的玩具。
在微软live的30条搜索结果中,有80%是无关或重复结果。只有6条有用。其中4条是菜名。2条是云南油鱼,但2个都是目录,而不是内容页。由此看来,微软的搜索之路还很漫长。好在微软从来不缺耐心和金钱。
微软live搜索评测数据
| 得分 | 搜索结果 | |||
| 顺序 | 权重 | 评价 |
得分 | 标题 |
| 1 | 100 | 4 | 400 | 一辣天下红-15.红油鱼腩及其它 |
| 2 | 95 | 0 | 0 | 被油烹的鱼-bobo–频道 |
| 3 | 90 | 0 | 0 | 被油烹的鱼-bobo–频道 |
| 4 | 85 | 4 | 340 | 红油鱼腩及其它——中国辣椒城 |
| 5 | 80 | 4 | 320 | 欢迎光临千岛湖旅游网 |
| 6 | 77 | 0 | 0 | 水产专用促长剂 |
| 7 | 74 | 0 | 0 | 金龙鱼广告风波_财经_新浪网 |
| 8 | 71 | 0 | 0 | 生活小窍门—怎样煎鱼不粘锅 |
| 9 | 68 | 0 | 0 | 金龙鱼牌小包装食用油 |
| 10 | 65 | 0 | 0 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 |
| 11 | 55 | 8 | 440 | 淡水鱼博物馆_中国科普博览 |
| 12 | 52 | 0 | 0 | 上海嘉里食品工业有限公司 |
| 13 | 49 | 0 | 0 | 潮海食品有限公司 |
| 14 | 46 | 0 | 0 | 金龙鱼东家被收编 国内食用油市场进入寡头垄断 |
| 15 | 43 | 4 | 172 | 江南美食 |
| 16 | 40 | 0 | 0 | 加加牧业 |
| 17 | 37 | 0 | 0 | 上海嘉里粮油工业有限公司 |
| 18 | 34 | 0 | 0 | 上海嘉里粮油工业有限公司 |
| 19 | 31 | 0 | 0 | 怎样煎鱼不粘锅? |
| 20 | 28 | 0 | 0 | 玉黍镢鱼 |
| 21 | 20 | 0 | 0 | 我是一只会飞的鱼 - 小鱼儿 - 新浪BLOG |
| 22 | 18 | 0 | 0 | 白洋淀野生鱼宴-白洋淀渔村 |
| 23 | 16 | 0 | 0 | 广东水产信息网 |
| 24 | 14 | 0 | 0 | 广东水产信息网 |
| 25 | 12 | 0 | 0 | 青岛嘉里植物油有限公司 |
| 26 | 10 | 0 | 0 | 安徽合肥鱼美人减肥中心招商加盟中… |
| 27 | 8 | 0 | 0 | 食堂承包饭堂承包食堂-旌申饮食管理服务有限公司 … |
| 28 | 6 | 0 | 0 | 玉黍镢鱼 |
| 29 | 4 | 8 | 32 | 淡水鱼类 - 简单生活? EZLIFE.COM.CN? |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 餐饮世界:美食菜谱 |
| 合计 | 1704 | |||
本文来自http://jijian91.com 原文http://jijian91.com/blog20070205/search-evaluation-microsoft.html
1条评论
Post comment
Fields in bold are required. Email addresses are never published or distributed.
Some HTML code is allowed:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
URIs must be fully qualified (eg: http://www.domainname.com) and all tags must be properly closed.
Line breaks and paragraphs are automatically converted.
Please keep comments relevant. Off-topic, offensive or inappropriate comments may be edited or removed.
[…] live搜索引擎虽然被微软想尽一切办法推销,但由于其本身质量的低劣,在中国市场的占有率非常可怜。流量几乎都是来自IE的默认搜索引擎。 […]
中国用户到微软网站上干什么? - jijian91和小z —— @2007-07-09 19:31 +08:00