新冠肺炎全球数据20210608
2021/6/8 11:06新冠肺炎全球累计确诊人数和排名
最后更新:2021年6月8日 8:00 广东+19。中国疫苗注射+1481万,总量7.7787亿。 印度 +8.7万,2899万,亡+2115,35万。 欧洲:俄罗斯+9千; 美洲:巴西+3.8万、阿根廷+2.2万、哥伦比亚+2.1万、美国+2万、智利+6千; 亚洲:印尼+6千、菲律宾+6千;
序号 | 国家地区 | 确诊总量 | 新增确诊 | 死亡总量 | 新增死亡 | 死亡率 | 治愈率 | 备注 |
全球 | 1,7436,0849 | 58,0360 | 375,1660 | 1,3842 | 2.2% | 90% | ||
1 | 美国 | 3422,5097 | 2,0723 | 61,2664 | 461 | 1.8% | 82% | |
2 | 印度 | 2899,6949 | 8,7345 | 35,1344 | 2115 | 1.2% | 93% | |
3 | 巴西 | 1698,5812 | 3,8750 | 47,4614 | 1119 | 2.8% | ||
4 | 法国 | 571,3917 | 1164 | 11,0062 | 64 | 1.9% | ||
5 | 土耳其 | 529,3627 | 5647 | |||||
6 | 俄罗斯 | 513,5866 | 9429 | 12,4117 | 330 | 2.4% | ||
7 | 英国 | 452,2476 | 5683 | 12,7841 | 1 | 2.8% | ||
8 | 意大利 | 423,3698 | 1273 | 12,6588 | 65 | 3.0% | ||
9 | 阿根廷 | 397,7634 | 2,2195 | 8,1965 | 732 | 2.1% | ||
10 | 德国 | 371,0341 | 1562 | 8,9965 | 114 | 2.4% | ||
11 | 西班牙 | 370,7523 | 3122 | |||||
12 | 哥伦比亚 | 3593016 | 2,1949 | 9,2496 | 535 | 2.6% | ||
13 | 伊朗 | 297,1270 | 4907 | |||||
14 | 波兰 | |||||||
15 | 墨西哥 | 243,3681 | 1401 | 228804 | 50 | 9.4% | ||
16 | 乌克兰 | |||||||
17 | 秘鲁 | 198,4999 | 4608 | |||||
18 | 印尼 | 186,3031 | 6993 | |||||
19 | 南非 | |||||||
20↑ | 荷兰 | |||||||
21 | 捷克 | |||||||
22 | 智利 | 143,4884 | 6928 | |||||
23 | 加拿大 | |||||||
24 | 菲律宾 | 127,6004 | 6539 | |||||
25 | 伊拉克 | 122,9121 | 4129 | |||||
26 | 罗马尼亚 | |||||||
27 | 瑞典 | |||||||
28 | 比利时 | |||||||
29 | 巴基斯坦 | |||||||
30 | 葡萄牙 | |||||||
31 | 以色列 | |||||||
32 | 孟加拉 | |||||||
33 | 匈牙利 | |||||||
34 | 日本 | 76,4497 | 1278 | |||||
35 | 约旦 | |||||||
36 | 塞尔维亚 | |||||||
37 | 瑞士 | |||||||
38 | 澳大利亚 | |||||||
39 | 马来西亚 | 62,2086 | 5271 | |||||
40 | 尼泊尔 | |||||||
41 | 阿联酋 | |||||||
42 | 黎巴嫩 | |||||||
43 | 摩洛哥 | |||||||
44 | 沙特 | |||||||
45 | 厄瓜多尔 | |||||||
46 | 保加利亚 | |||||||
47 | 希腊 | |||||||
48 | 白俄罗斯 | |||||||
49 | 哈萨克 | |||||||
50 | 斯洛伐克 | |||||||
51 | 玻利维亚 | |||||||
52 | 巴拿马 | |||||||
53 | 巴拉圭 | |||||||
54 | 克罗地亚 | |||||||
55 | 突尼斯 | |||||||
56 | 格鲁吉亚 | |||||||
57 | 阿塞拜疆 | |||||||
58 | 哥斯达黎加 | |||||||
59 | 科威特 | |||||||
60 | 乌拉圭 | |||||||
61 | 巴勒斯坦 | |||||||
62 | 多米尼加 | |||||||
63 | 丹麦 | |||||||
64 | 立陶宛 | |||||||
65 | 埃塞俄比亚 | |||||||
66 | 埃及 | |||||||
67 | 爱尔兰 | |||||||
68 | 危地马拉 | |||||||
69 | 摩尔多瓦 | |||||||
70 | 斯洛文尼亚 | |||||||
71 | 巴林 | |||||||
72 | 洪都拉斯 | |||||||
73 | 委内瑞拉 | |||||||
74 | 阿曼 | |||||||
75 | 亚美尼亚 | |||||||
76 | 卡塔尔 | |||||||
77 | 波黑 | |||||||
78 | 斯里兰卡 | |||||||
79 | 利比亚 | |||||||
80 | 泰国 | |||||||
81 | 肯尼亚 | |||||||
82 | 尼日利亚 | |||||||
83 | 北马其顿 | |||||||
84 | 古巴 | |||||||
85↑ | 韩国 | 14,4637 | 485 | |||||
86 | 缅甸 | |||||||
87 | 拉脱维亚 | |||||||
88 | 阿尔巴尼亚 | |||||||
89 | 阿尔及利亚 | |||||||
90 | 爱沙尼亚 | |||||||
91 | 挪威 | |||||||
92 | 吉尔吉斯 | |||||||
93 | 乌兹别克 | |||||||
94 | 赞比亚 | |||||||
95 | 黑山 | |||||||
96 | 加纳 | |||||||
97 | 芬兰 | |||||||
98 | 中国大陆 | 9,1281 | 33(广东+19) | 4636 | 0 | 5.1% | 94% | 疫苗7.7787亿(+1481万) |
99 | 阿富汗 | 8,2326 | 1582 | |||||
154 | 中国台湾 | 1,1491 | 214 |
注: 确诊总量(确诊日增) 死亡总量(死亡日增) 死亡率 治愈率 以确诊总量排序,↑表示名次上升。 确诊9万以下或日增4千以下地区数据酌情略。 死亡9万以下地区数据酌情略。 除特殊情况外,国外数据来自worldmeters 中国大陆数据来自卫健委 日本数据来自NHK,含钻石公主号,不含驻日美军。
转载请注明来自:jijian91与小z - 新冠肺炎
永久链接:https://jijian91.com/blog20210608/covid19_20210608.html