新冠肺炎全球数据20210606
2021/6/6 08:24新冠肺炎全球累计确诊人数和排名
最后更新:2021年6月6日 8:00
序号 | 国家地区 | 确诊总量 | 新增确诊 | 死亡总量 | 新增死亡 | 死亡率 | 治愈率 | 备注 |
全球 | 1,7378,0489 | 47,9263 | 373,7818 | 1,1127 | 2.2% | 90% | ||
1 | 美国 | 3420,4374 | 1,2914 | 61,2203 | 388 | 1.8% | 82% | |
2 | 印度 | 2880,9339 | 11,5523 | 34,6784 | 2683 | 1.2% | 93% | |
3 | 巴西 | 1690,7425 | 6,5471 | 47,2629 | 1661 | 2.8% | ||
4 | 法国 | 570,7683 | 6654 | 10,9973 | 57 | 1.9% | ||
5 | 土耳其 | 528,2594 | 6126 | |||||
6 | 俄罗斯 | 512,6437 | 1,8308 | 12,3787 | 750 | 2.4% | ||
7 | 英国 | 451,1669 | 5653 | 12,7836 | 13 | 2.8% | ||
8 | 意大利 | 423,0153 | 2434 | 12,6472 | 57 | 3.0% | ||
9 | 阿根廷 | 393,9024 | 2,3627 | 8,0867 | 456 | 2.1% | ||
10 | 德国 | 370,6934 | 2249 | 8,9825 | 92 | 2.4% | ||
11 | 西班牙 | 369,7987 | ||||||
12 | 哥伦比亚 | 354,7017 | 2,8971 | 9,1422 | 532 | 2.6% | ||
13 | 伊朗 | 296,6363 | 1,2054 | |||||
14 | 波兰 | 287,5136 | 725 | |||||
15 | 墨西哥 | 243,2280 | 5458 | 22,8754 | 92 | 9.4% | ||
16 | 乌克兰 | |||||||
17 | 秘鲁 | 198,0391 | 1,1698 | |||||
18 | 印尼 | 185,6038 | 1,2426 | |||||
19 | 南非 | 169,1491 | 5450 | |||||
20 | 捷克 | |||||||
21 | 荷兰 | |||||||
22 | 智利 | 142,0266 | 8920 | |||||
23 | 加拿大 | |||||||
24 | 菲律宾 | 126,9478 | 1,4141 | |||||
25 | 伊拉克 | |||||||
26 | 罗马尼亚 | |||||||
27 | 瑞典 | |||||||
28 | 比利时 | |||||||
29 | 巴基斯坦 | |||||||
30 | 葡萄牙 | |||||||
31 | 以色列 | |||||||
32 | 孟加拉 | |||||||
33 | 匈牙利 | |||||||
34 | 日本 | 76,0571 | 2652 | |||||
35 | 约旦 | |||||||
36 | 塞尔维亚 | |||||||
37 | 瑞士 | |||||||
38 | 澳大利亚 | |||||||
39 | 马来西亚 | 61,6815 | 1,3693 | |||||
40 | 尼泊尔 | 58,8124 | 6563 | |||||
41 | 阿联酋 | 58,3071 | 4062 | |||||
42 | 黎巴嫩 | |||||||
43 | 摩洛哥 | |||||||
44 | 沙特 | |||||||
45 | 厄瓜多尔 | |||||||
46 | 保加利亚 | |||||||
47 | 希腊 | |||||||
48 | 白俄罗斯 | |||||||
49 | 哈萨克 | |||||||
50 | 斯洛伐克 | |||||||
51 | 玻利维亚 | 38,5734 | 5277 | |||||
52 | 巴拿马 | |||||||
53 | 巴拉圭 | |||||||
54 | 克罗地亚 | |||||||
55 | 突尼斯 | |||||||
56 | 格鲁吉亚 | |||||||
57 | 阿塞拜疆 | |||||||
58 | 哥斯达黎加 | |||||||
59 | 科威特 | |||||||
60 | 乌拉圭 | |||||||
61 | 巴勒斯坦 | |||||||
62 | 多米尼加 | |||||||
63 | 丹麦 | |||||||
64 | 立陶宛 | |||||||
65 | 埃塞俄比亚 | |||||||
66 | 埃及 | |||||||
67 | 爱尔兰 | |||||||
68 | 危地马拉 | |||||||
69 | 摩尔多瓦 | |||||||
70 | 斯洛文尼亚 | |||||||
71 | 巴林 | |||||||
72 | 洪都拉斯 | |||||||
73 | 委内瑞拉 | |||||||
74 | 阿曼 | |||||||
75 | 亚美尼亚 | |||||||
76 | 卡塔尔 | |||||||
77 | 波黑 | |||||||
78 | 斯里兰卡 | |||||||
79 | 利比亚 | |||||||
80 | 泰国 | 17,7467 | 5488 | |||||
81 | 肯尼亚 | |||||||
82 | 尼日利亚 | |||||||
83 | 北马其顿 | |||||||
84 | 古巴 | |||||||
85 | 缅甸 | |||||||
86 | 韩国 | 14,3596 | 744 | |||||
87 | 拉脱维亚 | |||||||
88 | 阿尔巴尼亚 | |||||||
89 | 阿尔及利亚 | |||||||
90 | 爱沙尼亚 | |||||||
91 | 挪威 | |||||||
92 | 吉尔吉斯 | |||||||
93 | 乌兹别克 | |||||||
94 | 赞比亚 | |||||||
95 | 黑山 | |||||||
96 | 加纳 | |||||||
97 | 芬兰 | |||||||
98 | 中国大陆 | 9,1248 | 30(广东+7) | 4636 | 0 | 5.1% | 94% | 疫苗7.4448亿(+2100万) |
99 | 阿富汗 | 7,9224 | ||||||
154 | 中国台湾 | 1,1298 | 852 |
注:
确诊总量(确诊日增) 死亡总量(死亡日增) 死亡率 治愈率 以确诊总量排序,↑表示名次上升。 确诊9万以下或日增4千以下地区数据酌情略。 死亡9万以下地区数据酌情略。 除特殊情况外,国外数据来自worldmeters 中国大陆数据来自卫健委 日本数据来自NHK,含钻石公主号,不含驻日美军。
转载请注明来自:jijian91与小z - 新冠肺炎
永久链接:https://jijian91.com/blog20210606/covid19_20210606.html