新冠肺炎全球数据20210609
2021/6/9 12:23新冠肺炎全球累计确诊人数和排名
最后更新:2021年6月9日 8:00 广东+8。中国疫苗注射+1626万,总量7.9413亿。 阿根廷(9)确诊总量超过400万。 英国确诊量上升明显。 印度 +9.1万,2908万,亡+2213,35万。 欧洲:俄罗斯+9千、法国+6千、英国+6千; 美洲:巴西+5.2万、阿根廷+3.1万、哥伦比亚+1.8万、美国+1.6万; 亚洲:伊朗+8千、土耳其+6千、印尼+6千;
序号 | 国家地区 | 确诊总量 | 新增确诊 | 死亡总量 | 新增死亡 | 死亡率 | 治愈率 | 备注 |
全球 | 1,7472,6511 | 36,5662 | 376,2097 | 1,0437 | 2.2% | 90% | ||
1 | 美国 | 3424,2073 | 1,6976 | 61,3030 | 366 | 1.8% | 82% | |
2 | 印度 | 2908,8176 | 9,1227 | 353557 | 2213 | 1.2% | 93% | |
3 | 巴西 | 1703,8260 | 5,2448 | 47,7307 | 2693 | 2.8% | ||
4 | 法国 | 571,9937 | 6018 | 11,0137 | 73 | 1.9% | ||
5 | 土耳其 | 530,0236 | 6609 | |||||
6 | 俄罗斯 | 514,5843 | 9977 | 12,4496 | 379 | 2.4% | ||
7 | 英国 | 452,8442 | 6049 | 12,7854 | 13 | 2.8% | ||
8 | 意大利 | 423,5592 | 1896 | 12,6690 | 102 | 3.0% | ||
9 | 阿根廷 | 400,8771 | 3,1137 | 8,2667 | 721 | 2.1% | ||
10 | 德国 | 371,2595 | 2254 | 9,0084 | 119 | 2.4% | ||
11 | 西班牙 | 371,1027 | 3504 | |||||
12 | 哥伦比亚 | 361,1602 | 1,8586 | 9,2923 | 427 | 2.6% | ||
13 | 伊朗 | 298,0116 | 8846 | |||||
14 | 波兰 | |||||||
15 | 墨西哥 | 243,4562 | 881 | 228838 | 34 | 9.4% | ||
16 | 乌克兰 | |||||||
17 | 秘鲁 | |||||||
18 | 印尼 | 186,9325 | 6294 | |||||
19 | 南非 | 170,4058 | 4209 | |||||
20 | 荷兰 | |||||||
21 | 捷克 | |||||||
22 | 智利 | 144,0417 | 5533 | |||||
23 | 加拿大 | |||||||
24 | 菲律宾 | 128,0773 | 4777 | |||||
25 | 伊拉克 | 123,3240 | 4119 | |||||
26↑ | 瑞典 | |||||||
27 | 罗马尼亚 | |||||||
28 | 比利时 | |||||||
29 | 巴基斯坦 | |||||||
30 | 葡萄牙 | |||||||
31 | 以色列 | |||||||
32 | 孟加拉 | |||||||
33 | 匈牙利 | |||||||
34 | 日本 | 76,6380 | 1884 | |||||
35 | 约旦 | |||||||
36 | 塞尔维亚 | |||||||
37 | 瑞士 | |||||||
38 | 澳大利亚 | |||||||
39 | 马来西亚 | 62,7652 | 5566 | |||||
40 | 尼泊尔 | |||||||
41 | 阿联酋 | |||||||
42 | 黎巴嫩 | |||||||
43 | 摩洛哥 | |||||||
44 | 沙特 | |||||||
45 | 厄瓜多尔 | |||||||
46 | 保加利亚 | |||||||
47 | 希腊 | |||||||
48 | 白俄罗斯 | |||||||
49 | 哈萨克 | |||||||
50 | 斯洛伐克 | |||||||
51 | 玻利维亚 | |||||||
52 | 巴拿马 | |||||||
53 | 巴拉圭 | |||||||
54↑ | 突尼斯 | |||||||
55 | 克罗地亚 | |||||||
56 | 格鲁吉亚 | |||||||
57 | 阿塞拜疆 | |||||||
58 | 哥斯达黎加 | |||||||
59↑ | 乌拉圭 | 32,2978 | 4195 | |||||
60 | 科威特 | |||||||
61 | 巴勒斯坦 | |||||||
62 | 多米尼加 | |||||||
63 | 丹麦 | |||||||
64 | 立陶宛 | |||||||
65 | 埃塞俄比亚 | |||||||
66 | 埃及 | |||||||
67 | 爱尔兰 | |||||||
68 | 危地马拉 | |||||||
69 | 摩尔多瓦 | |||||||
70 | 斯洛文尼亚 | |||||||
71 | 巴林 | |||||||
72 | 洪都拉斯 | |||||||
73 | 委内瑞拉 | |||||||
74 | 阿曼 | |||||||
75 | 亚美尼亚 | |||||||
76 | 卡塔尔 | |||||||
77 | 波黑 | |||||||
78 | 斯里兰卡 | |||||||
79 | 利比亚 | |||||||
80 | 泰国 | |||||||
81 | 肯尼亚 | |||||||
82 | 尼日利亚 | |||||||
83 | 北马其顿 | |||||||
84 | 古巴 | |||||||
85 | 韩国 | 14,5091 | 454 | |||||
86 | 缅甸 | |||||||
87 | 拉脱维亚 | |||||||
88 | 阿尔巴尼亚 | |||||||
89 | 阿尔及利亚 | |||||||
90 | 爱沙尼亚 | |||||||
91 | 挪威 | |||||||
92 | 吉尔吉斯 | |||||||
93 | 乌兹别克 | |||||||
94 | 赞比亚 | |||||||
95 | 黑山 | |||||||
96 | 加纳 | |||||||
97 | 芬兰 | |||||||
98 | 中国大陆 | 9,1297 | 16(广东+8) | 4636 | 0 | 5.1% | 94% | 疫苗7.9413亿(+1626万) |
99 | 阿富汗 | 8,2326 | 1582 | |||||
153↑ | 中国台湾 | 1,1694 | 219 |
注: 确诊总量(确诊日增) 死亡总量(死亡日增) 死亡率 治愈率 以确诊总量排序,↑表示名次上升。 确诊9万以下或日增4千以下地区数据酌情略。 死亡9万以下地区数据酌情略。 除特殊情况外,国外数据来自worldmeters 中国大陆数据来自卫健委 日本数据来自NHK,含钻石公主号,不含驻日美军。
转载请注明来自:jijian91与小z - 新冠肺炎
永久链接:https://jijian91.com/blog20210609/covid19_20210609.html