新冠肺炎全球数据20210610
2021/6/10 09:59新冠肺炎全球累计确诊人数和排名
最后更新:2021年6月10日 9:00 广东+6。中国疫苗注射+1483万,总量破8亿。 美国(1)多个州宣布将停止定期公布新冠肺炎数据,制造虚假繁荣。 印度(2)新增死亡首破5千,史高。 俄罗斯(6)确诊日增超1万。 英国(7)确诊日增过7千,近3个月以来最高。从2月底开始,英国日增都是维持在2千上下。 印度 +9.3万,2918万,亡+6138,35万。 欧洲:俄罗斯+1万、法国+6千、英国+7千; 美洲:巴西+8.7万、阿根廷+2.9万、哥伦比亚+2.4万、美国+2.2万; 亚洲:伊朗+1万、土耳其+6千、印尼+7千; 非洲:南非+8千;
序号 | 国家地区 | 确诊总量 | 新增确诊 | 死亡总量 | 新增死亡 | 死亡率 | 治愈率 | 备注 |
全球 | 1,7515,6164 | 42,9653 | 377,6236 | 1,4139 | 2.2% | 90% | ||
1 | 美国 | 3426,4227 | 2,2154 | 61,3499 | 469 | 1.8% | 82% | |
2 | 印度 | 2918,2072 | 9,3896 | 35,9695 | 6138 | 1.2% | 93% | 新增死亡首破5千 |
3 | 巴西 | 1712,5357 | 8,7097 | 47,9791 | 2484 | 2.8% | ||
4 | 法国 | 572,5492 | 5557 | 11,0202 | 65 | 1.9% | ||
5 | 土耳其 | 530,6690 | 6454 | |||||
6 | 俄罗斯 | 515,6250 | 1,0407 | 12,4895 | 399 | 2.4% | 新增确诊破万 | |
7 | 英国 | 453,5754 | 7540 | 12,7860 | 6 | 2.8% | 新增确诊3个月以来最高 | |
8 | 意大利 | 423,7790 | 2199 | 12,6767 | 77 | 3.0% | ||
9 | 阿根廷 | 403,8528 | 2,9757 | 8,3272 | 605 | 2.1% | ||
10 | 德国 | 371,5870 | 3275 | 9,0187 | 103 | 2.4% | ||
11 | 西班牙 | 371,5870 | 4427 | |||||
12 | 哥伦比亚 | 363,5835 | 2,4233 | 9,3473 | 550 | 2.6% | ||
13 | 伊朗 | 299,0714 | 1,0598 | |||||
14 | 波兰 | |||||||
15 | 墨西哥 | 243,8011 | 3449 | 22,9100 | 262 | 9.4% | ||
16 | 乌克兰 | |||||||
17 | 秘鲁 | |||||||
18 | 印尼 | 187,7050 | 7725 | |||||
19 | 南非 | 171,2939 | 8881 | |||||
20 | 荷兰 | |||||||
21 | 捷克 | |||||||
22 | 智利 | 144,5770 | 5353 | |||||
23 | 加拿大 | |||||||
24 | 菲律宾 | 128,6217 | 5462 | |||||
25 | 伊拉克 | 123,7856 | 4616 | |||||
26 | 瑞典 | |||||||
27 | 罗马尼亚 | |||||||
28 | 比利时 | |||||||
29 | 巴基斯坦 | |||||||
30 | 葡萄牙 | |||||||
31 | 以色列 | |||||||
32 | 孟加拉 | |||||||
33 | 匈牙利 | |||||||
34 | 日本 | 76,8618 | 2242 | |||||
35 | 约旦 | |||||||
36 | 塞尔维亚 | |||||||
37 | 瑞士 | |||||||
38 | 澳大利亚 | |||||||
39 | 马来西亚 | 63,3891 | 6239 | |||||
40 | 尼泊尔 | |||||||
41 | 阿联酋 | |||||||
42 | 黎巴嫩 | |||||||
43 | 摩洛哥 | |||||||
44 | 沙特 | |||||||
45 | 厄瓜多尔 | |||||||
46 | 保加利亚 | |||||||
47 | 希腊 | |||||||
48 | 白俄罗斯 | |||||||
49 | 哈萨克 | |||||||
50 | 斯洛伐克 | |||||||
51 | 玻利维亚 | |||||||
52 | 巴拿马 | |||||||
53 | 巴拉圭 | |||||||
54 | 突尼斯 | |||||||
55 | 克罗地亚 | |||||||
56 | 格鲁吉亚 | |||||||
57 | 阿塞拜疆 | |||||||
58 | 哥斯达黎加 | |||||||
59↑ | 乌拉圭 | 32,6405 | 3427 | |||||
60 | 科威特 | |||||||
61 | 巴勒斯坦 | |||||||
62 | 多米尼加 | |||||||
63 | 丹麦 | |||||||
64 | 立陶宛 | |||||||
65 | 埃塞俄比亚 | |||||||
66 | 埃及 | |||||||
67 | 爱尔兰 | |||||||
68 | 危地马拉 | |||||||
69 | 摩尔多瓦 | |||||||
70 | 斯洛文尼亚 | |||||||
71 | 巴林 | |||||||
72 | 洪都拉斯 | |||||||
73 | 委内瑞拉 | |||||||
74 | 阿曼 | |||||||
75 | 亚美尼亚 | |||||||
76 | 卡塔尔 | |||||||
77 | 波黑 | |||||||
78 | 斯里兰卡 | |||||||
79 | 利比亚 | |||||||
80 | 泰国 | |||||||
81 | 肯尼亚 | |||||||
82 | 尼日利亚 | |||||||
83 | 北马其顿 | |||||||
84 | 古巴 | |||||||
85 | 韩国 | 14,5692 | 601 | |||||
86 | 缅甸 | |||||||
87 | 拉脱维亚 | |||||||
88 | 阿尔巴尼亚 | |||||||
89 | 阿尔及利亚 | |||||||
90 | 爱沙尼亚 | |||||||
91 | 挪威 | |||||||
92 | 吉尔吉斯 | |||||||
93 | 乌兹别克 | |||||||
94 | 赞比亚 | |||||||
95 | 黑山 | |||||||
96 | 加纳 | |||||||
97 | 芬兰 | |||||||
98 | 中国大陆 | 9,1305 | 21(广东+6) | 4636 | 0 | 5.1% | 94% | 疫苗8.0896(+1483万),破8亿。 |
99 | 阿富汗 | 8,5892 | 1842 | |||||
152↑ | 中国台湾 | 1,1968 | 275 |
注: 确诊总量(确诊日增) 死亡总量(死亡日增) 死亡率 治愈率 以确诊总量排序,↑表示名次上升。 确诊9万以下或日增4千以下地区数据酌情略。 死亡9万以下地区数据酌情略。 除特殊情况外,国外数据来自worldmeters 中国大陆数据来自卫健委 日本数据来自NHK,含钻石公主号,不含驻日美军。
转载请注明来自:jijian91与小z - 新冠肺炎
永久链接:https://jijian91.com/blog20210610/covid19_20210610.html