新冠肺炎全球数据20210611
2021/6/11 11:42新冠肺炎全球累计确诊人数和排名
最后更新:2021年6月11日 8:00 广东+9。中国疫苗注射+1589万,总量8.2485亿。 伊朗(13)确诊总量超300万。 中国台湾确诊排名每日上升,确诊总量已超中国香港。 印度 +9.1万,2927万,亡+3402,36万。 欧洲:俄罗斯+1.1万、英国+7千; 美洲:巴西+8.9万、哥伦比亚+2.9万、阿根廷+2.7万、美国+8千、智利+7千; 亚洲:伊朗+1.2万、印尼+8千、菲律宾+7千、土耳其+6千; 非洲:南非+9千;
| 序号 | 国家地区 | 确诊总量 | 新增确诊 | 死亡总量 | 新增死亡 | 死亡率 | 治愈率 | 备注 |
| 全球 | 1,7515,6164 | 43,0713 | 378,7494 | 1,1258 | 2.2% | 90% | ||
| 1 | 美国 | 3427,2812 | 8585 | 61,3869 | 370 | 1.8% | 82% | |
| 2 | 印度 | 2927,3338 | 9,1266 | 36,3097 | 3402 | 1.2% | 93% | |
| 3 | 巴西 | 1721,5159 | 8,9802 | 48,2135 | 2344 | 2.8% | ||
| 4 | 法国 | 572,9967 | 4475 | 11,0270 | 68 | 1.9% | ||
| 5 | 土耳其 | 531,3098 | 6408 | |||||
| 6 | 俄罗斯 | 516,7949 | 1,1699 | 12,5278 | 383 | 2.4% | ||
| 7 | 英国 | 453,5754 | 7393 | 12,7867 | 7 | 2.8% | ||
| 8 | 意大利 | 423,9868 | 2079 | 12,6855 | 88 | 3.0% | ||
| 9 | 阿根廷 | 406,6156 | 2,7628 | 8,3941 | 669 | 2.1% | ||
| 10↑ | 西班牙 | 372,9458 | 4623 | |||||
| 11 | 德国 | 371,8617 | 2747 | 9,0283 | 96 | 2.4% | ||
| 12 | 哥伦比亚 | 366,5137 | 2,9302 | 9,4046 | 573 | 2.6% | ||
| 13 | 伊朗 | 300,3112 | 1,2398 | |||||
| 14 | 波兰 | |||||||
| 15 | 墨西哥 | 24,4186 | 3855 | 22,9353 | 253 | 9.4% | ||
| 16 | 乌克兰 | |||||||
| 17 | 秘鲁 | |||||||
| 18 | 印尼 | 188,5942 | 8892 | |||||
| 19 | 南非 | 172,2086 | 9147 | |||||
| 20 | 荷兰 | |||||||
| 21 | 捷克 | |||||||
| 22 | 智利 | 145,3478 | 7708 | |||||
| 23 | 加拿大 | |||||||
| 24 | 菲律宾 | 129,3687 | 7485 | |||||
| 25 | 伊拉克 | 124,2540 | 4616 | |||||
| 26 | 瑞典 | |||||||
| 27 | 罗马尼亚 | |||||||
| 28 | 比利时 | |||||||
| 29 | 巴基斯坦 | |||||||
| 30 | 葡萄牙 | |||||||
| 31 | 以色列 | |||||||
| 32 | 孟加拉 | |||||||
| 33 | 匈牙利 | |||||||
| 34 | 日本 | 77,0661 | 2046 | |||||
| 35 | 约旦 | |||||||
| 36 | 塞尔维亚 | |||||||
| 37 | 瑞士 | |||||||
| 38 | 澳大利亚 | |||||||
| 39 | 马来西亚 | 63,9542 | 5671 | |||||
| 40 | 尼泊尔 | |||||||
| 41 | 阿联酋 | |||||||
| 42 | 黎巴嫩 | |||||||
| 43 | 摩洛哥 | |||||||
| 44 | 沙特 | |||||||
| 45 | 厄瓜多尔 | |||||||
| 46 | 保加利亚 | |||||||
| 47 | 希腊 | |||||||
| 48 | 白俄罗斯 | |||||||
| 49 | 哈萨克 | |||||||
| 50 | 斯洛伐克 | |||||||
| 51 | 玻利维亚 | |||||||
| 52 | 巴拿马 | |||||||
| 53 | 巴拉圭 | |||||||
| 54 | 突尼斯 | |||||||
| 55 | 克罗地亚 | |||||||
| 56 | 格鲁吉亚 | |||||||
| 57 | 阿塞拜疆 | |||||||
| 58 | 哥斯达黎加 | |||||||
| 59 | 乌拉圭 | |||||||
| 60 | 科威特 | |||||||
| 61 | 巴勒斯坦 | |||||||
| 62 | 多米尼加 | |||||||
| 63 | 丹麦 | |||||||
| 64 | 立陶宛 | |||||||
| 65 | 埃塞俄比亚 | |||||||
| 66 | 埃及 | |||||||
| 67 | 爱尔兰 | |||||||
| 68 | 危地马拉 | |||||||
| 69 | 摩尔多瓦 | |||||||
| 70 | 斯洛文尼亚 | |||||||
| 71 | 巴林 | |||||||
| 72 | 洪都拉斯 | |||||||
| 73 | 委内瑞拉 | |||||||
| 74 | 阿曼 | |||||||
| 75 | 亚美尼亚 | |||||||
| 76 | 卡塔尔 | |||||||
| 77 | 波黑 | |||||||
| 78 | 斯里兰卡 | |||||||
| 79 | 利比亚 | |||||||
| 80 | 泰国 | |||||||
| 81 | 肯尼亚 | |||||||
| 82 | 尼日利亚 | |||||||
| 83 | 北马其顿 | |||||||
| 84 | 古巴 | |||||||
| 85 | 韩国 | 14,6303 | 611 | |||||
| 86 | 缅甸 | |||||||
| 87 | 拉脱维亚 | |||||||
| 88 | 阿尔巴尼亚 | |||||||
| 89 | 阿尔及利亚 | |||||||
| 90 | 爱沙尼亚 | |||||||
| 91 | 挪威 | |||||||
| 92 | 吉尔吉斯 | |||||||
| 93 | 乌兹别克 | |||||||
| 94 | 赞比亚 | |||||||
| 95 | 黑山 | |||||||
| 96 | 加纳 | |||||||
| 97 | 芬兰 | |||||||
| 98 | 中国大陆 | 9,1327 | 22(广东+9) | 4636 | 0 | 5.1% | 94% | 疫苗8.2485(+1589万) |
| 99 | 阿富汗 | 8,7716 | 1824 | |||||
| 149↑ | 中国台湾 | 1,2222 | 266 |
注: 确诊总量(确诊日增) 死亡总量(死亡日增) 死亡率 治愈率 以确诊总量排序,↑表示名次上升。 确诊9万以下或日增4千以下地区数据酌情略。 死亡9万以下地区数据酌情略。 除特殊情况外,国外数据来自worldmeters 中国大陆数据来自卫健委 日本数据来自NHK,含钻石公主号,不含驻日美军。
转载请注明来自:jijian91与小z - 新冠肺炎
永久链接:https://jijian91.com/blog20210611/covid19_20210611.html
京公网安备11010802040563号