新冠肺炎全球数据20210612
2021/6/12 22:28新冠肺炎全球累计确诊人数和排名
最后更新:2021年6月12日 8:00 广东+8。中国疫苗注射+2044万,总量8.4529亿。 欧洲:俄罗斯+1.2万、英国+8千; 美洲:巴西+8.6万、美国+3.2万、哥伦比亚+2.9万、阿根廷+2.6万、智利+7千; 亚洲:印度+8.4万、伊朗+9千、印尼+8千、菲律宾+6千、土耳其+6千、马来西亚+6千; 非洲:南非+8千;
序号 | 国家地区 | 确诊总量 | 新增确诊 | 死亡总量 | 新增死亡 | 死亡率 | 治愈率 | 备注 |
全球 | 1,7602,5799 | 86,9635 | 380,0078 | 1,2584 | 2.2% | 90% | ||
1 | 美国 | 3430,5249 | 3,2437 | 61,4717 | 848 | 1.8% | 82% | |
2 | 印度 | 2935,8033 | 8,4695 | 36,7097 | 4000 | 1.2% | 93% | |
3 | 巴西 | 1730,1220 | 8,6061 | 48,4350 | 2215 | 2.8% | ||
4 | 法国 | 573,3838 | 3871 | 11,0344 | 71 | 1.9% | ||
5 | 土耳其 | 531,9359 | 6261 | |||||
6 | 俄罗斯 | 518,0454 | 1,2505 | 12,5674 | 396 | 2.4% | ||
7 | 英国 | 455,0944 | 8125 | 127884 | 17 | 2.8% | ||
8 | 意大利 | 424,1760 | 1901 | 12,6924 | 69 | 3.0% | ||
9 | 阿根廷 | 409,3090 | 2,6934 | 8,4628 | 687 | 2.1% | ||
10 | 西班牙 | 373,3600 | 4142 | |||||
11 | 德国 | 372,0811 | 2194 | 9,0398 | 115 | 2.4% | ||
12 | 哥伦比亚 | 369,4707 | 2,9570 | 9,4615 | 569 | 2.6% | ||
13 | 伊朗 | 301,3078 | 9966 | |||||
14 | 波兰 | |||||||
15 | 墨西哥 | 244,5538 | 3672 | 22,9578 | 225 | 9.4% | ||
16 | 乌克兰 | |||||||
17 | 秘鲁 | |||||||
18 | 印尼 | 189,4025 | 8083 | |||||
19 | 南非 | 173,0106 | 8020 | |||||
20 | 荷兰 | |||||||
21 | 捷克 | |||||||
22 | 智利 | 146,1419 | 7941 | |||||
23 | 加拿大 | |||||||
24 | 菲律宾 | 130,0349 | 6686 | |||||
25 | 伊拉克 | 124,6860 | 4320 | |||||
26 | 瑞典 | |||||||
27 | 罗马尼亚 | |||||||
28 | 比利时 | |||||||
29 | 巴基斯坦 | |||||||
30 | 葡萄牙 | |||||||
31 | 以色列 | |||||||
32 | 孟加拉 | |||||||
33 | 匈牙利 | |||||||
34 | 日本 | 77,2590 | 1937 | |||||
35 | 约旦 | |||||||
36 | 塞尔维亚 | |||||||
37 | 瑞士 | |||||||
38 | 澳大利亚 | |||||||
39 | 马来西亚 | 64,6411 | 6849 | |||||
40 | 尼泊尔 | |||||||
41 | 阿联酋 | |||||||
42 | 黎巴嫩 | |||||||
43 | 摩洛哥 | |||||||
44 | 沙特 | |||||||
45 | 厄瓜多尔 | |||||||
46 | 保加利亚 | |||||||
47 | 希腊 | |||||||
48 | 白俄罗斯 | |||||||
49 | 哈萨克 | |||||||
50 | 斯洛伐克 | |||||||
51 | 玻利维亚 | |||||||
52 | 巴拿马 | |||||||
53 | 巴拉圭 | |||||||
54 | 突尼斯 | |||||||
55 | 克罗地亚 | |||||||
56 | 格鲁吉亚 | |||||||
57 | 阿塞拜疆 | |||||||
58 | 哥斯达黎加 | |||||||
59 | 乌拉圭 | |||||||
60 | 科威特 | |||||||
61 | 巴勒斯坦 | |||||||
62 | 多米尼加 | |||||||
63 | 丹麦 | |||||||
64 | 立陶宛 | |||||||
65 | 埃塞俄比亚 | |||||||
66 | 埃及 | |||||||
67 | 爱尔兰 | |||||||
68 | 危地马拉 | |||||||
69 | 摩尔多瓦 | |||||||
70 | 斯洛文尼亚 | |||||||
71 | 巴林 | |||||||
72 | 洪都拉斯 | |||||||
73 | 委内瑞拉 | |||||||
74 | 阿曼 | |||||||
75 | 亚美尼亚 | |||||||
76 | 卡塔尔 | |||||||
77 | 波黑 | |||||||
78 | 斯里兰卡 | |||||||
79 | 利比亚 | |||||||
80 | 泰国 | |||||||
81 | 肯尼亚 | |||||||
82 | 尼日利亚 | |||||||
83 | 北马其顿 | |||||||
84 | 古巴 | |||||||
85 | 韩国 | 14,6859 | 556 | |||||
86 | 缅甸 | |||||||
87 | 拉脱维亚 | |||||||
88 | 阿尔巴尼亚 | |||||||
89 | 阿尔及利亚 | |||||||
90 | 爱沙尼亚 | |||||||
91 | 挪威 | |||||||
92 | 吉尔吉斯 | |||||||
93 | 乌兹别克 | |||||||
94 | 赞比亚 | |||||||
95 | 黑山 | |||||||
96 | 加纳 | |||||||
97 | 芬兰 | |||||||
98 | 中国大陆 | 9,1362 | 35(广东+8) | 4636 | 0 | 5.1% | 94% | 疫苗8.4529(+2044万) |
99 | 阿富汗 | 8,8888 | 1172 | |||||
148↑ | 中国台湾 | 1,2500 | 278 |
注: 确诊总量(确诊日增) 死亡总量(死亡日增) 死亡率 治愈率 以确诊总量排序,↑表示名次上升。 确诊9万以下或日增4千以下地区数据酌情略。 死亡9万以下地区数据酌情略。 除特殊情况外,国外数据来自worldmeters 中国大陆数据来自卫健委 日本数据来自NHK,含钻石公主号,不含驻日美军。
转载请注明来自:jijian91与小z - 新冠肺炎
永久链接:https://jijian91.com/blog20210612/covid19_20210612.html