新冠肺炎全球数据20210613
2021/6/13 11:48新冠肺炎全球累计确诊人数和排名
最后更新:2021年6月13日 8:00 广东+6。中国疫苗注射+1822万,总量8.6351亿。 哥伦比亚(11)确诊总量超过德国(12),累计确诊372万。 欧洲:俄罗斯+1.3万、英国+7千; 美洲:巴西+7.5万、哥伦比亚+2.9万、阿根廷+1.8万、美国+1万、智利+7千; 亚洲:印度+6.5万、菲律宾+8千、伊朗+7千、印尼+7千、土耳其+6千; 非洲:南非+9千;
序号 | 国家地区 | 确诊总量 | 新增确诊 | 死亡总量 | 新增死亡 | 死亡率 | 治愈率 | 备注 |
全球 | 1,7638,4095 | 35,8296 | 381,0045 | 9967 | 2.2% | 90% | ||
1 | 美国 | 3431,5592 | 1,0343 | 61,5035 | 318 | 1.8% | 82% | |
2 | 印度 | 2942,4006 | 6,5973 | 37,0168 | 3071 | 1.3% | 93% | |
3 | 巴西 | 1737,6998 | 7,5778 | 48,6358 | 2008 | 2.8% | ||
4 | 法国 | 573,7810 | 3972 | 11,0407 | 34 | 1.9% | ||
5 | 土耳其 | 532,5435 | 6076 | |||||
6 | 俄罗斯 | 519,3964 | 1,3510 | 12,6073 | 399 | 2.4% | ||
7 | 英国 | 455,8494 | 7738 | 12,7896 | 12 | 2.8% | ||
8 | 意大利 | 424,3482 | 1723 | 12,6976 | 52 | 3.0% | ||
9 | 阿根廷 | 411,1147 | 1,8057 | 8,5075 | 447 | 2.1% | ||
10 | 西班牙 | 373,3600 | ||||||
11↑ | 哥伦比亚 | 372,4705 | 2,9998 | 9,5192 | 577 | 2.6% | ||
12 | 德国 | 372,2295 | 1484 | 9,0456 | 58 | 2.4% | ||
13 | 伊朗 | 302,0522 | 7444 | |||||
14 | 波兰 | |||||||
15 | 墨西哥 | 244,8820 | 3282 | 22,9821 | 243 | 9.4% | ||
16 | 乌克兰 | |||||||
17 | 秘鲁 | |||||||
18 | 印尼 | 190,1490 | 7465 | |||||
19 | 南非 | 173,9425 | 9319 | |||||
20 | 荷兰 | |||||||
21 | 捷克 | |||||||
22 | 智利 | 146,8992 | 7573 | |||||
23 | 加拿大 | |||||||
24 | 菲律宾 | 130,8352 | 8027 | |||||
25 | 伊拉克 | 125,0691 | 3831 | |||||
26 | 瑞典 | |||||||
27 | 罗马尼亚 | |||||||
28 | 比利时 | |||||||
29 | 巴基斯坦 | |||||||
30 | 葡萄牙 | |||||||
31 | 以色列 | |||||||
32 | 孟加拉 | |||||||
33 | 匈牙利 | |||||||
34 | 日本 | 77,4533 | 1944 | |||||
35 | 约旦 | |||||||
36 | 塞尔维亚 | |||||||
37 | 瑞士 | |||||||
38↑ | 马来西亚 | 65,2204 | 5793 | |||||
39 | 澳大利亚 | |||||||
40 | 尼泊尔 | |||||||
41 | 阿联酋 | |||||||
42 | 黎巴嫩 | |||||||
43 | 摩洛哥 | |||||||
44 | 沙特 | |||||||
45 | 厄瓜多尔 | |||||||
46 | 保加利亚 | |||||||
47 | 希腊 | |||||||
48 | 白俄罗斯 | |||||||
49 | 哈萨克 | |||||||
50 | 斯洛伐克 | |||||||
51 | 玻利维亚 | |||||||
52 | 巴拿马 | |||||||
53 | 巴拉圭 | |||||||
54 | 突尼斯 | |||||||
55 | 克罗地亚 | |||||||
56 | 格鲁吉亚 | |||||||
57 | 阿塞拜疆 | |||||||
58 | 哥斯达黎加 | |||||||
59 | 乌拉圭 | |||||||
60 | 科威特 | |||||||
61 | 巴勒斯坦 | |||||||
62 | 多米尼加 | |||||||
63 | 丹麦 | |||||||
64 | 立陶宛 | |||||||
65 | 埃塞俄比亚 | |||||||
66 | 埃及 | |||||||
67 | 爱尔兰 | |||||||
68 | 危地马拉 | |||||||
69 | 摩尔多瓦 | |||||||
70 | 斯洛文尼亚 | |||||||
71 | 巴林 | |||||||
72 | 洪都拉斯 | |||||||
73 | 委内瑞拉 | |||||||
74 | 阿曼 | |||||||
75 | 亚美尼亚 | |||||||
76 | 卡塔尔 | |||||||
77 | 波黑 | |||||||
78 | 斯里兰卡 | |||||||
79 | 利比亚 | |||||||
80 | 泰国 | |||||||
81 | 肯尼亚 | |||||||
82 | 尼日利亚 | |||||||
83 | 北马其顿 | |||||||
84 | 古巴 | |||||||
85 | 韩国 | 14,7422 | 563 | |||||
86 | 缅甸 | |||||||
87 | 拉脱维亚 | |||||||
88 | 阿尔巴尼亚 | |||||||
89 | 阿尔及利亚 | |||||||
90 | 爱沙尼亚 | |||||||
91 | 挪威 | |||||||
92 | 吉尔吉斯 | |||||||
93 | 乌兹别克 | |||||||
94 | 赞比亚 | |||||||
95 | 黑山 | |||||||
96 | 加纳 | |||||||
97 | 芬兰 | |||||||
98 | 中国大陆 | 9,1396 | 34(广东+6) | 4636 | 0 | 5.1% | 94% | 疫苗8.6351(+1822万) |
99 | 阿富汗 | 8,8888 | 973 | |||||
148 | 中国台湾 | 1,2746 | 246 |
注: 确诊总量(确诊日增) 死亡总量(死亡日增) 死亡率 治愈率 以确诊总量排序,↑表示名次上升。 确诊9万以下或日增4千以下地区数据酌情略。 死亡9万以下地区数据酌情略。 除特殊情况外,国外数据来自worldmeters 中国大陆数据来自卫健委 日本数据来自NHK,含钻石公主号,不含驻日美军。
转载请注明来自:jijian91与小z - 新冠肺炎
永久链接:https://jijian91.com/blog20210613/covid19_20210613.html