新冠肺炎全球数据20210614
2021/6/14 11:40新冠肺炎全球累计确诊人数和排名
最后更新:2021年6月14日 9:00 广东+4。中国疫苗注射+1501万,总量8.7852亿。 周末效应,部分国家数据下降。 哥伦比亚(10)确诊总量超过西班牙(11),累计确诊375万。 欧洲:俄罗斯+1.4万、英国+7千; 美洲:巴西+3.6万、哥伦比亚+2.8万、阿根廷+1.3万、智利+7千、美国+5千; 亚洲:印度+6.7万、印尼+9千、伊朗+8千、菲律宾+7千、土耳其+6千; 非洲:南非+7千;
序号 | 国家地区 | 确诊总量 | 新增确诊 | 死亡总量 | 新增死亡 | 死亡率 | 治愈率 | 备注 |
全球 | 1,7670,1361 | 31,7266 | 381,8937 | 8895 | 2.2% | 90% | ||
1 | 美国 | 3432,1093 | 5501 | 61,5053 | 18 | 1.8% | 82% | |
2 | 印度 | 2950,6328 | 6,7290 | 37,4226 | 3819 | 1.3% | 93% | |
3 | 巴西 | 1741,3996 | 3,6998 | 48,7476 | 1118 | 2.8% | ||
4 | 法国 | 574,0665 | 2855 | 11,0420 | 13 | 1.9% | ||
5 | 土耳其 | 533,0447 | 5012 | |||||
6 | 俄罗斯 | 520,8687 | 1,4723 | 12,6430 | 357 | 2.4% | ||
7 | 英国 | 456,5813 | 7490 | 12,7904 | 8 | 2.8% | ||
8 | 意大利 | 424,4872 | 1390 | 12,7002 | 26 | 3.0% | ||
9 | 阿根廷 | 412,4190 | 1,3043 | 8,5343 | 268 | 2.1% | ||
10↑ | 哥伦比亚 | 375,3224 | 2,8519 | 9,5778 | 586 | 2.6% | ||
11 | 西班牙 | 373,3600 | ||||||
12 | 德国 | 372,3294 | 999 | 9,0470 | 14 | 2.4% | ||
13 | 伊朗 | 302,8717 | 8195 | |||||
14 | 波兰 | |||||||
15 | 墨西哥 | 245,2469 | 3649 | 23,0095 | 274 | 9.4% | ||
16 | 乌克兰 | |||||||
17 | 秘鲁 | |||||||
18 | 印尼 | 191,1358 | 9868 | |||||
19 | 南非 | 174,7082 | 7657 | |||||
20 | 荷兰 | |||||||
21 | 捷克 | |||||||
22 | 智利 | 147,6473 | 7481 | |||||
23 | 加拿大 | |||||||
24 | 菲律宾 | 131,5639 | 7302 | |||||
25 | 伊拉克 | 125,4643 | 3952 | |||||
26 | 瑞典 | |||||||
27 | 罗马尼亚 | |||||||
28 | 比利时 | |||||||
29 | 巴基斯坦 | |||||||
30 | 葡萄牙 | |||||||
31 | 以色列 | |||||||
32 | 孟加拉 | |||||||
33 | 匈牙利 | |||||||
34 | 日本 | 77,5920 | 1387 | |||||
35 | 约旦 | |||||||
36 | 塞尔维亚 | |||||||
37 | 瑞士 | |||||||
38 | 马来西亚 | 65,7508 | 5304 | |||||
39 | 澳大利亚 | |||||||
40 | 尼泊尔 | |||||||
41 | 阿联酋 | |||||||
42 | 黎巴嫩 | |||||||
43 | 摩洛哥 | |||||||
44 | 沙特 | |||||||
45 | 厄瓜多尔 | |||||||
46 | 保加利亚 | |||||||
47 | 希腊 | |||||||
48 | 白俄罗斯 | |||||||
49 | 哈萨克 | |||||||
50 | 斯洛伐克 | |||||||
51 | 玻利维亚 | |||||||
52 | 巴拿马 | |||||||
53 | 巴拉圭 | |||||||
54 | 突尼斯 | |||||||
55 | 克罗地亚 | |||||||
56 | 格鲁吉亚 | |||||||
57 | 阿塞拜疆 | |||||||
58 | 哥斯达黎加 | |||||||
59 | 乌拉圭 | |||||||
60 | 科威特 | |||||||
61 | 巴勒斯坦 | |||||||
62 | 多米尼加 | |||||||
63 | 丹麦 | |||||||
64 | 立陶宛 | |||||||
65 | 埃塞俄比亚 | |||||||
66 | 埃及 | |||||||
67 | 爱尔兰 | |||||||
68 | 危地马拉 | |||||||
69 | 摩尔多瓦 | |||||||
70 | 斯洛文尼亚 | |||||||
71 | 巴林 | |||||||
72 | 洪都拉斯 | |||||||
73 | 委内瑞拉 | |||||||
74 | 阿曼 | |||||||
75 | 亚美尼亚 | |||||||
76 | 卡塔尔 | |||||||
77 | 波黑 | |||||||
78 | 斯里兰卡 | |||||||
79 | 利比亚 | |||||||
80 | 泰国 | |||||||
81 | 肯尼亚 | |||||||
82 | 尼日利亚 | |||||||
83 | 北马其顿 | |||||||
84 | 古巴 | |||||||
85 | 韩国 | 14,7874 | 452 | |||||
86 | 缅甸 | |||||||
87 | 拉脱维亚 | |||||||
88 | 阿尔巴尼亚 | |||||||
89 | 阿尔及利亚 | |||||||
90 | 爱沙尼亚 | |||||||
91 | 挪威 | |||||||
92 | 吉尔吉斯 | |||||||
93 | 乌兹别克 | |||||||
94 | 赞比亚 | |||||||
95 | 黑山 | |||||||
96 | 加纳 | |||||||
97 | 芬兰 | |||||||
98 | 中国大陆 | 9,1451 | 23(广东+4) | 4636 | 0 | 5.1% | 94% | 疫苗8.7852(+1501万) |
99 | 阿富汗 | 9,1458 | 973 | |||||
148 | 中国台湾 | 1,2921 | 175 |
注: 确诊总量(确诊日增) 死亡总量(死亡日增) 死亡率 治愈率 以确诊总量排序,↑表示名次上升。 确诊9万以下或日增4千以下地区数据酌情略。 死亡9万以下地区数据酌情略。 除特殊情况外,国外数据来自worldmeters 中国大陆数据来自卫健委 日本数据来自NHK,含钻石公主号,不含驻日美军。
转载请注明来自:jijian91与小z - 新冠肺炎
永久链接:https://jijian91.com/blog20210614/covid19_20210614.html