新冠肺炎全球数据20210615
2021/6/15 11:43新冠肺炎全球累计确诊人数和排名
最后更新:2021年6月15日 8:00 广东+2。中国疫苗注射+1425万,总量8.9277亿。 欧洲:俄罗斯+1.3万、英国+7千; 美洲:巴西+4万、哥伦比亚+2.4万、阿根廷+2.1万、美国+1.3万、智利+6千; 亚洲:印度+6.2万、伊朗+1万、印尼+8千、菲律宾+6千;
| 序号 | 国家地区 | 确诊总量 | 新增确诊 | 死亡总量 | 新增死亡 | 死亡率 | 治愈率 | 备注 |
| 全球 | 1,7701,1887 | 31,0526 | 382,7053 | 8116 | 2.2% | 90% | ||
| 1 | 美国 | 3433,4113 | 1,3020 | 61,5254 | 201 | 1.8% | 82% | |
| 2 | 印度 | 2957,0035 | 6,2597 | 37,7061 | 1452 | 1.3% | 93% | |
| 3 | 巴西 | 1745,4861 | 4,0865 | 48,8404 | 928 | 2.8% | ||
| 4 | 法国 | 574,1354 | 689 | 11,0454 | 63 | 1.9% | ||
| 5 | 土耳其 | 533,6073 | 5626 | |||||
| 6 | 俄罗斯 | 522,2408 | 1,3721 | 12,6801 | 371 | 2.4% | ||
| 7 | 英国 | 457,3419 | 7742 | 12,7907 | 3 | 2.8% | ||
| 8 | 意大利 | 424,5779 | 907 | 12,7038 | 36 | 3.0% | ||
| 9 | 阿根廷 | 414,5482 | 2,1292 | 8,6029 | 686 | 2.1% | ||
| 10 | 哥伦比亚 | 377,7600 | 2,4376 | 9,6366 | 588 | 2.6% | ||
| 11 | 西班牙 | 374,1767 | 2674 | |||||
| 12 | 德国 | 372,4201 | 907 | 9,0527 | 57 | 2.4% | ||
| 13 | 伊朗 | 303,9432 | 1,0715 | |||||
| 14 | 波兰 | |||||||
| 15 | 墨西哥 | 245,4176 | 1707 | 23,0148 | 53 | 9.4% | ||
| 16 | 乌克兰 | |||||||
| 17 | 秘鲁 | |||||||
| 18 | 印尼 | 191,9547 | 8189 | |||||
| 19 | 南非 | 175,2630 | 5548 | |||||
| 20 | 荷兰 | |||||||
| 21 | 捷克 | |||||||
| 22 | 智利 | 148,2663 | 6190 | |||||
| 23 | 加拿大 | |||||||
| 24 | 菲律宾 | 132,2053 | 6426 | |||||
| 25 | 伊拉克 | 125,9683 | 5040 | |||||
| 26 | 瑞典 | |||||||
| 27 | 罗马尼亚 | |||||||
| 28 | 比利时 | |||||||
| 29 | 巴基斯坦 | |||||||
| 30 | 葡萄牙 | |||||||
| 31 | 以色列 | |||||||
| 32 | 孟加拉 | |||||||
| 33 | 匈牙利 | |||||||
| 34 | 日本 | 77,6851 | 936 | |||||
| 35 | 约旦 | |||||||
| 36 | 塞尔维亚 | |||||||
| 37 | 瑞士 | |||||||
| 38 | 马来西亚 | 66,2457 | 4949 | |||||
| 39 | 澳大利亚 | |||||||
| 40 | 尼泊尔 | |||||||
| 41 | 阿联酋 | |||||||
| 42 | 黎巴嫩 | |||||||
| 43 | 摩洛哥 | |||||||
| 44 | 沙特 | |||||||
| 45 | 厄瓜多尔 | |||||||
| 46 | 保加利亚 | |||||||
| 47 | 希腊 | |||||||
| 48 | 白俄罗斯 | |||||||
| 49 | 哈萨克 | |||||||
| 50 | 斯洛伐克 | |||||||
| 51 | 玻利维亚 | |||||||
| 52 | 巴拿马 | |||||||
| 53 | 巴拉圭 | |||||||
| 54 | 突尼斯 | |||||||
| 55 | 克罗地亚 | |||||||
| 56 | 格鲁吉亚 | |||||||
| 57 | 阿塞拜疆 | |||||||
| 58 | 哥斯达黎加 | |||||||
| 59 | 乌拉圭 | |||||||
| 60 | 科威特 | |||||||
| 61 | 巴勒斯坦 | |||||||
| 62 | 多米尼加 | |||||||
| 63 | 丹麦 | |||||||
| 64 | 立陶宛 | |||||||
| 65 | 埃塞俄比亚 | |||||||
| 66 | 埃及 | |||||||
| 67 | 爱尔兰 | |||||||
| 68 | 危地马拉 | |||||||
| 69 | 摩尔多瓦 | |||||||
| 70 | 斯洛文尼亚 | |||||||
| 71 | 巴林 | |||||||
| 72 | 洪都拉斯 | |||||||
| 73 | 委内瑞拉 | |||||||
| 74 | 阿曼 | |||||||
| 75 | 亚美尼亚 | |||||||
| 76 | 卡塔尔 | |||||||
| 77 | 波黑 | |||||||
| 78 | 斯里兰卡 | |||||||
| 79 | 利比亚 | |||||||
| 80 | 泰国 | |||||||
| 81 | 肯尼亚 | |||||||
| 82 | 尼日利亚 | |||||||
| 83 | 北马其顿 | |||||||
| 84 | 古巴 | |||||||
| 85 | 韩国 | 14,8273 | 399 | |||||
| 86 | 缅甸 | |||||||
| 87 | 拉脱维亚 | |||||||
| 88 | 阿尔巴尼亚 | |||||||
| 89 | 阿尔及利亚 | |||||||
| 90 | 爱沙尼亚 | |||||||
| 91 | 挪威 | |||||||
| 92 | 吉尔吉斯 | |||||||
| 93 | 乌兹别克 | |||||||
| 94 | 赞比亚 | |||||||
| 95 | 黑山 | |||||||
| 96 | 加纳 | |||||||
| 97 | 芬兰 | |||||||
| 98 | 中国大陆 | 9,1471 | 20(广东+2) | 4636 | 0 | 5.1% | 94% | 疫苗8.9277(+1425万) |
| 99 | 阿富汗 | 9,3272 | 1804 | |||||
| 146↑ | 中国台湾 | 1,3106 | 185 |
注: 确诊总量(确诊日增) 死亡总量(死亡日增) 死亡率 治愈率 以确诊总量排序,↑表示名次上升。 确诊9万以下或日增4千以下地区数据酌情略。 死亡9万以下地区数据酌情略。 除特殊情况外,国外数据来自worldmeters 中国大陆数据来自卫健委 日本数据来自NHK,含钻石公主号,不含驻日美军。
转载请注明来自:jijian91与小z - 新冠肺炎
永久链接:https://jijian91.com/blog20210615/covid19_20210615.html
京公网安备11010802040563号